柞財(cái)辦發(fā)〔2020〕 79 號(hào)
柞水縣財(cái)政局 柞水縣發(fā)展改革局
關(guān)于印發(fā)《柞水縣行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性
基金目錄清單》的通知
縣級(jí)各執(zhí)收單位:
根據(jù)商洛市公布2020年行政事業(yè)性收費(fèi)和政府基金目錄清單(商財(cái)辦稅[2020]10號(hào)),在2019年項(xiàng)目目錄清單的基礎(chǔ)上,結(jié)合我縣實(shí)際整理匯編了2020年《柞水縣行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
附:《柞水縣行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單》(2020年)
柞水縣財(cái)政局 柞水縣發(fā)展改革局
2020年 4月12 日
柞水縣行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單(2020年) | ||||||||
序號(hào) | 部門 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi) 性質(zhì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 文件依據(jù) | 審批 級(jí)次 | 管理方式 | 備注 |
一 | 公 安 | (7項(xiàng)) | ||||||
1 | 公安局 | 1.居民身份證工本費(fèi)(含加急費(fèi)) | 行政 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)換領(lǐng) | 行政 | 20元/證 | 《居民身份證法》、財(cái)綜〔2007〕34號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào)、發(fā)改價(jià)格[2005]436號(hào)、財(cái)稅[2018]37號(hào)、陜財(cái)稅[2018]06號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)丟失補(bǔ)領(lǐng)或損壞換領(lǐng) | 行政 | 40元/證 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
(3)臨時(shí) | 行政 | 10元/證 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
2 | 2.公民出入境證件費(fèi) | 行政 | 按陜價(jià)費(fèi)發(fā)[2017]75號(hào)執(zhí)行 | 發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào)、陜價(jià)費(fèi)發(fā)[2017]75號(hào) | 國(guó)家 | |||
3 | 交管隊(duì)▲ | 3.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌工本費(fèi) | 行政 | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》財(cái)政部、國(guó)家計(jì)委價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào)、發(fā)改價(jià)格規(guī)[2019]1931號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 含號(hào)牌專用固封裝置及號(hào)牌安裝費(fèi)用 | |
(1)汽車反光(不反光)號(hào)牌費(fèi) | 行政 | 100(80)元/副 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)掛車反光(不反光)號(hào)牌費(fèi) | 行政 | 50元(30)元/副 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)三輪車汽車、低速貨車反光(不反光)號(hào)牌費(fèi) | 行政 | 40(25)元/副 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(4)摩托車反光(不反光)號(hào)牌費(fèi) | 行政 | 70(50)元/副) | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(5)機(jī)動(dòng)性臨時(shí)號(hào)牌 | 行政 | 5元/張 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(6)號(hào)牌架(鋁合金/鐵質(zhì)) | 行政 | 10元/只(5元/只) | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 自愿購(gòu)買 | ||
(7)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置 | 行政 | 1元/個(gè) | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
4 | ▲ | 4.機(jī)動(dòng)車輛行駛證工本費(fèi)(含臨時(shí)) | 行政 | 10元/本 | 國(guó)家計(jì)委價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào)、陜價(jià)費(fèi)[2017]75號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 含行駛證所附拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用 |
5 | ▲ | 5.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 行政 | 10元/證 | 國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |
6 | ▲ | 6.駕駛證工本費(fèi) | 行政 | 10元/證 | 財(cái)政部財(cái)綜〔2001〕67號(hào),國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |
7 | 7.駕駛許可考試費(fèi) | 行政 | 國(guó)家計(jì)委價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)政部財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào)、177號(hào),陜價(jià)行發(fā)(2014)45號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 收費(fèi)許可證年審后執(zhí)行 | ||
(1)科目一 | 行政 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
①汽車 | 行政 | 60元/人 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政 | 60元/人 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)科目二 | 行政 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
①汽車 | 行政 | 300元/人 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政 | 120元/人 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)科目三 | 行政 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
①汽車 | 行政 | 160元/人 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政 | 80元/人 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(4)補(bǔ)考仍不合格申請(qǐng)重考 | 行政 | 按相應(yīng)補(bǔ)考科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)80%收取 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(5)申請(qǐng)?jiān)黾玉{駛考試的 | 行政 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
二 | 人 社 | (2項(xiàng)) | ||||||
8 | 1.專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審費(fèi) | 事業(yè) | 省物價(jià)局陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔2001〕67號(hào)、陜價(jià)行函{2006}230號(hào) | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)高級(jí)評(píng)審費(fèi) | 事業(yè) | 300元/人 | 同上 | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)中級(jí)評(píng)審費(fèi) | 事業(yè) | 200元/人 | 同上 | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)初級(jí)評(píng)審費(fèi) | 事業(yè) | 100元/人 | 同上 | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
9 | 2.職業(yè)技能鑒定考試費(fèi) | 行政 | 按文件規(guī)定執(zhí)行 | 財(cái)稅【2015】69號(hào)、發(fā)改價(jià)格【2015】1217號(hào) | 國(guó)家 | 中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
三 | 林 業(yè) | (1項(xiàng)) | ||||||
10 | 1.森林植被恢復(fù)費(fèi) | 專項(xiàng)收入 | 《森林法》陜財(cái)政林業(yè)廳陜財(cái)辦字[2003]19號(hào)、財(cái)稅【2015】122號(hào)、陜財(cái)辦綜【2016】58號(hào) | 省 | 中央和地方金庫(kù) | |||
四 | 農(nóng) 業(yè) | ?。?項(xiàng)) | ||||||
11 | 農(nóng)廣校 | 1.報(bào)名費(fèi) | 事業(yè) | 30元/生 | 陜教材[1995]62號(hào) | 省 | 財(cái)政專戶 | |
12 | 2.大專學(xué)雜費(fèi) | 事業(yè) | 1400元/年 | 同上 | 省 | 財(cái)政專戶 | ||
13 | 3.中專學(xué)雜費(fèi) | 事業(yè) | 1200元/年 | 同上 | 省 | 財(cái)政專戶 | ||
14 | 4.結(jié)業(yè)證工本費(fèi) | 事業(yè) | 10元/證 | 同上 | 省 | 財(cái)政專戶 | ||
15 | 5.期末考試補(bǔ)考費(fèi) | 事業(yè) | 10元/科 | 同上 | 省 | 財(cái)政專戶 | ||
五 | 統(tǒng) 計(jì) | (1項(xiàng)) | ||||||
16 | 統(tǒng)計(jì)局 | 1.統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 事業(yè) | 50元/科 | 國(guó)家計(jì)價(jià)格〔2002〕964號(hào)、財(cái)預(yù)[2002]584號(hào)、發(fā)改價(jià)格(2015)1217號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |
六 | 交 通 | (1項(xiàng)) | ||||||
17 | 農(nóng)管局 | 1..公路損失、占用賠償費(fèi) | 國(guó)有 資產(chǎn) | 陜價(jià)經(jīng)發(fā)〔2009〕30號(hào)、陜價(jià)服發(fā)(2012)51號(hào) | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | 非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入 | |
(1)占用油路面 | 5-10元/㎡ | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
(2)干砌擋墻 | 60-70元/m3 | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
(3)漿砌邊溝 | 85-100元/m3 | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
七 | 殘聯(lián) | (1項(xiàng)) | ||||||
18 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 基金 | 按財(cái)稅(2018)39號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行 | 《殘疾人就業(yè)保障法》、財(cái)稅[2017]17號(hào)\財(cái)稅(2018)39號(hào)、陜財(cái)稅【2018】7號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||
八 | 教 育 | (13項(xiàng)) | ||||||
19 | 縣中 | 1.普通高中住宿費(fèi) | 事業(yè) | 260元/期.生 | 教育部國(guó)家計(jì)委財(cái)政部教財(cái)(1996)101號(hào) 柞價(jià)發(fā)(2016)38號(hào) | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | |
20 | 職專 | 2.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 事業(yè) | 省物價(jià)局、財(cái)政廳、 教育廳陜價(jià)行發(fā)[2006]120號(hào) | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | ||
一般中專 | 事業(yè) | 2300元/年.生 | 同上 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | |||
21 | 3.中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 事業(yè) | 500元/年.生 | 教育部國(guó)家計(jì)委財(cái)政部教財(cái)〔1996〕101號(hào),陜價(jià)服發(fā)[2015]32號(hào) | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | ||
22 | 4.函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 教育部財(cái)政部國(guó)家計(jì)委教財(cái)〔1992〕42號(hào),陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔1998〕59號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]367號(hào)、陜教資【2006】53號(hào)、陜價(jià)服發(fā)【2015】32號(hào) | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | |||
(1)藝術(shù)類 | 事業(yè) | 5250元/期.生 | 同上 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | |||
(2)文法財(cái)經(jīng)類 | 事業(yè) | 2600元/期.生 | 同上 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | |||
(3)中醫(yī)類 | 事業(yè) | 3375元/期.生 | 同上 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | |||
(4)短訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 20元/日 | 同上 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | 10日以下 | ||
23 | 幼兒園 | 7.幼兒園保教費(fèi) | 事業(yè) | 陜價(jià)行發(fā)〔2013〕51號(hào),商政價(jià)發(fā)〔2014〕40號(hào) | 省 | 財(cái)政專戶 | ||
(1)省級(jí)重點(diǎn) | 230元/月.生 | |||||||
(2)一類 | 170元/月.生 | |||||||
(3)二類 | 130元/月.生 | |||||||
(3)三類 | 100元/月.生 | |||||||
24 | 考試中心 | 8.考試考務(wù)費(fèi) | 事業(yè) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)高等教育自學(xué)考試 | 事業(yè) | 26元/科*生 | 國(guó)家計(jì)委價(jià)費(fèi)字〔1992〕367號(hào),國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2000〕572號(hào),陜價(jià)行發(fā)〔2005〕75號(hào) | 省 | ||||
(2)普通高校招生考試收費(fèi) | 事業(yè) | 95元/生 | 省物價(jià)局陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔2000〕44號(hào)、省物價(jià)局陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔2001〕29號(hào)、陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔2003〕3號(hào)、陜價(jià)服 函【2018】164號(hào) | 省 | ||||
(3)初中畢業(yè)生升學(xué)考試 | 事業(yè) | 40元/生 | 同上 | 省 | ||||
(4)成人高校,中專報(bào)考費(fèi) | 事業(yè) | 60元/生 | 同上 | 省 | ||||
(5)成人高校專升本報(bào)考費(fèi) | 事業(yè) | 70元/生 | 同上 | 省 | ||||
(6)保送生報(bào)名考試費(fèi) | 事業(yè) | 60元/生 | 同上 | 省 | ||||
(7)會(huì)考(含補(bǔ)考)考試課 | 事業(yè) | 6元/生、科 | 同上 | 省 | ||||
(8)會(huì)考考察課 | 事業(yè) | 4元/生、科 | 同上 | 省 | ||||
(9)會(huì)考合格證及審定費(fèi) | 事業(yè) | 5元/生 | 同上 | 省 | ||||
(10)普通初中升學(xué)體育考試 | 事業(yè) | 6元/生 | 陜教財(cái)函【1997】2號(hào) | 省 | ||||
25 | 會(huì)計(jì) 函授站 | 9.培訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 20元/日 | 陜價(jià)調(diào)發(fā)〔1998〕59號(hào) | 省 | 財(cái)政專戶 | 報(bào)物價(jià)、財(cái)政部門審批后執(zhí)行 |
26 | 10.大專班聯(lián)合辦班 | 事業(yè) | 1800元/生、年 | 合同協(xié)議2000年11月18日 | 省 | 財(cái)政專戶 | ||
27 | 黨 校 | 11.本科學(xué)費(fèi) | 事業(yè) | 1000元/年 | 國(guó)家教委財(cái)政部物價(jià)局 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | |
28 | 12.??茖W(xué)費(fèi) | 事業(yè) | 800元/年 | 同上 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | ||
29 | 13.中專學(xué)費(fèi) | 事業(yè) | 500元/年 | 同上 | 國(guó)家 | 財(cái)政專戶 | ||
九 | 水 利 | (2項(xiàng)) | ||||||
30 | 水資辦▲ | 1.水資源費(fèi) | 專項(xiàng) 收入 | 《水法》、財(cái)稅(2016)2號(hào)、發(fā)改價(jià)格(2014)1959號(hào)、財(cái)綜〔2003〕89號(hào)、財(cái)綜[2008]79號(hào),發(fā)改價(jià)格(2009)1779號(hào),陜價(jià)行發(fā)(2010)4號(hào)、陜價(jià)行發(fā)[2012]30號(hào)、財(cái)綜[2014]8號(hào)、發(fā)改價(jià)格[2014]886號(hào) | 國(guó)家 | 中央和地方國(guó)庫(kù) | 暫停征收 | |
(1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用地下水收費(fèi) | 專項(xiàng) 收入 | 0.4元/ m3 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用地表水收費(fèi) | 專項(xiàng) 收入 | 0.35元/ m3 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)水力發(fā)電用水收費(fèi) | 專項(xiàng) 收入 | 0.003元/千瓦時(shí) | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(4)地?zé)崴?,礦泉水用水收費(fèi) | 專項(xiàng) 收入 | 按文件規(guī)定執(zhí)行 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
31 | 水保站▲ | 2、水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 行政 | 財(cái)綜[2014]8號(hào)、發(fā)改價(jià)格(2014)886號(hào)、發(fā)價(jià)(2017)1186號(hào)、陜財(cái)辦綜(2015)38號(hào)、104號(hào)、157號(hào)、陜價(jià)費(fèi)發(fā)【2017】75號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||
(1)一般性建設(shè)項(xiàng)目和礦產(chǎn)資源開采項(xiàng)目建設(shè)期間(按占用、擾動(dòng)、損壞原地貌、植被或水土保持設(shè)施面積) | 行政 | 1.7元/㎡ | 陜價(jià)費(fèi)發(fā)【2017】75號(hào)、其他同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)取土、挖沙、采石及燒制磚、瓦、瓷、石灰 | 行政 | 0.7元/ m3 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)排放棄土、石、渣 | 行政 | 0.7元/ m3 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(4)其他未涉事項(xiàng) | 陜財(cái)辦綜(2015)38號(hào)、104號(hào)、157號(hào)執(zhí)行 | |||||||
十 | 財(cái) 政 | (4項(xiàng)) | ||||||
32 | 1.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 行政 | 陜價(jià)行函〔2014〕228號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)收費(fèi)票據(jù) | 行政 | 按核定成本收取 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
①陜西行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算 票據(jù) | 行政 | 6元/本 | 商署辦價(jià)發(fā)[1995]33號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
②陜西省捐贈(zèng)專用票據(jù) | 行政 | 6元/本 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
③人民法院訴訟收費(fèi)專用票據(jù)(預(yù)收、結(jié)算、退費(fèi)) | 行政 | 10元/本 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
④陜西省政府非稅收入收款票據(jù) | 行政 | 6元/本 | 商署辦價(jià)發(fā)[1995]33號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
⑤陜西省政府非稅收入定額票據(jù) | 5元/本 | |||||||
⑥社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)統(tǒng)一收據(jù) | 6元/本 | |||||||
⑦ 陜西省社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)現(xiàn)金繳款憑證 | 6元/本 | |||||||
⑧停車非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)票據(jù) | 行政 | 3元/本 | 商署辦價(jià)發(fā)[1995]33號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
33 | 2.考試考務(wù)費(fèi) | 行政 | 國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2001〕527號(hào) | 國(guó)家 | 中央和地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名考試 | 行政 | 40元/科 | 國(guó)家 | |||||
?。?)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 行政 | 40元/科 | 國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格〔2000〕1567號(hào),省物價(jià)局陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)〔2002〕22號(hào),財(cái)預(yù)[2002]584號(hào) | 國(guó)家 | ||||
34 | 3.會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育考試 | 事業(yè) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 陜價(jià)費(fèi)函〔2003〕157號(hào)、陜價(jià)費(fèi)發(fā)【2015】89號(hào)、陜財(cái)辦會(huì)【2016】1號(hào) | 省 | 財(cái)政專戶 | ||
35 | 4.水利建設(shè)基金 | 基金 | 按規(guī)定執(zhí)行 | 陜西省人民政府令第116號(hào)、財(cái)稅【2016】12號(hào)、財(cái)稅【2017】18號(hào)、陜財(cái)辦綜【2017】17號(hào)、陜政辦發(fā)【2017】102號(hào) | 省 | 地方國(guó)庫(kù) | 含地稅局 | |
十二 | 法 院 | (1項(xiàng)) | ||||||
36 | ▲ | 訴訟費(fèi) | 事業(yè) | 具體見《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 財(cái)預(yù)[2002]9號(hào),財(cái)行[2003]275號(hào),國(guó)務(wù)院令第481號(hào)《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 2007年4月1日起執(zhí)行 |
(1)離婚案件 | 事業(yè) | 50-300元/件,財(cái)產(chǎn)超過20萬元的部分,按照0.5%交納 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)侵權(quán)案件 | 事業(yè) | 100-500元,超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)其他非財(cái)產(chǎn)案件 | 事業(yè) | 50-100元/件 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(4)財(cái)產(chǎn)案件 | 事業(yè) | 按比例分段累計(jì)交納 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(5)知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件 | 事業(yè) | 500-1000元/件,有金額或者價(jià)額的,按照財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(6)行政案件 | 事業(yè) | 50元/件 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(7)勞動(dòng)爭(zhēng)議案件 | 事業(yè) | 10元/件 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(8)破產(chǎn)案件 | 事業(yè) | 按破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)總額計(jì)算,按財(cái)產(chǎn)案件標(biāo)準(zhǔn)減半交納,最高不超過30萬元 | 《民事訴訟法》、《行政訴訟法》,國(guó)務(wù)院令第481號(hào)《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(9)申請(qǐng)執(zhí)行案件 | 事業(yè) | 無申請(qǐng)金額和1萬元以下收50元,1萬--50萬元收1.5%,50-500萬元收1% | 《民事訴訟法》、《行政訴訟法》,國(guó)務(wù)院令第481號(hào)《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(10)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的 | 事業(yè) | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
①不超過1000元或無金額的 | 事業(yè) | 30元/件 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
②超過1000元至10萬元的 | 事業(yè) | 按1%收取 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
十三 | 自然資源▲ | (4項(xiàng)) | ||||||
37 | 1.土地復(fù)墾費(fèi) | 行政 | 按文件規(guī)定執(zhí)行 | 《土地管理法》、《土地復(fù)墾條例》 財(cái)稅[2014]77號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||
38 | 2.土地閑置費(fèi) | 行政 | 按文件規(guī)定執(zhí)行 | 《土地管理法》、財(cái)預(yù)〔2002〕584號(hào)、國(guó)發(fā)[2008]3號(hào) 財(cái)稅[2014]77號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||
39 | 3.耕地開墾費(fèi) | 行政 | 《土地管理法》、《土地管理實(shí)施條例》、財(cái)稅【2014】77號(hào)、陜國(guó)土資發(fā)【2015】11號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)水田 | 行政 | 45元/平方米 | 陜國(guó)土資發(fā)〔2015〕11號(hào),商政國(guó)土資發(fā) 〔2015〕51號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(2)旱地 | 行政 | 35元/平方米 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
(3)水澆地 | 行政 | 40元/平方米 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
40 | 不動(dòng)產(chǎn)管理中心 | 4.不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi) | 行政 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)【2016】2559號(hào),陜價(jià)費(fèi)發(fā)【2017】37號(hào),商政價(jià)發(fā)【2017】10號(hào)、國(guó)土(籍)字〔1990〕93號(hào),陜財(cái)稅【2019】14號(hào)、陜財(cái)稅【2019】18號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||
(1)住宅不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi) | 行政 | 80元/件 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 收費(fèi)包括工本費(fèi)10元 | ||
(2)非住宅不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi) | 行政 | 550元/件 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(3)證書工本費(fèi) | 行政 | 10元/本 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 第二本 | ||
(4)土地權(quán)屬調(diào)查測(cè)繪 | 行政 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
①機(jī)關(guān)團(tuán)體用地2000m2以下 | 行政 | 200元 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
②企業(yè)用地1000m2以下 | 行政 | 100元 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
③差額事業(yè)單位用地500m2以下 | 行政 | 300元 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
④城鎮(zhèn)居民用地100m2以下 | 行政 | 13元 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
十四 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè) | (8項(xiàng)) | ||||||
41 | ▲ | 1.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 行政 | 財(cái)預(yù)[2002]584號(hào)、陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)【2004】12號(hào)、陜價(jià)費(fèi)調(diào)發(fā)【2004】19號(hào)、陜財(cái)稅【2019】18號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||
(1)10層以上6級(jí),首層面積 | 800元/平方米 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
(2)10層以下6B,總建筑面積*4% | 480元/平方米 | 同上 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
42 | 2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 基金 | 計(jì)價(jià)格〔2001〕585號(hào),陜價(jià)發(fā)[2005]138號(hào),財(cái)綜函[2002]3號(hào)、陜財(cái)辦綜【2013年18號(hào)、陜政辦發(fā)【2017】102號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||
(1)縣城中心區(qū) | 基金 | 40元/平方米 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
(2)其它區(qū)域(下梁新城區(qū)) | 基金 | 40元/平方米 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||
(3)鳳凰鎮(zhèn) | 基金 | 10元/平方米 | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | 含鳳凰城建所 | |||
43 | 城市 管理局▲ | 3.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 行政 事業(yè) | 建設(shè)部建城【1993】410號(hào)、《城市道路管理?xiàng)l例》、陜城建【1995】59號(hào)、陜價(jià)行函【2006】149號(hào)、財(cái)預(yù)[2003]470號(hào)、財(cái)稅【2015】68號(hào)陜建發(fā)【2015】141號(hào)、陜建發(fā)【2015】194號(hào)、陜財(cái)稅【2019】26號(hào) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||
(1)城市道路占用費(fèi) | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||||
①經(jīng)營(yíng)性占道: | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | ||||||
主道 車行道 | 0.945元/天.㎡ | |||||||
人行道 | 0.36元/天.㎡ | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
空地路 | 0.27元/天.㎡ | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
背巷 車行道 | 0.495元/天.㎡ | 國(guó)家 | 地方國(guó)庫(kù) | |||||
