2024年8月份,柞水限上單位實現(xiàn)社會消費品零售額7653.3萬元,同比增長10.0%;1-8月實現(xiàn)社會消費品零售額56147.1萬元,同比增長12.5%,總體情況呈以下特點。?
按經(jīng)營單位所在地分,8月份,城鎮(zhèn)消費品零售額6421.1萬元,同比增長9.1%;鄉(xiāng)村消費品零售額1232.2萬元,同比增長14.9%;1-8月份,城鎮(zhèn)消費品零售額48239.7萬元,同比增長12.0%;鄉(xiāng)村消費品零售額7907.4萬元,同比增長15.3%。
按消費類型分,8月份,商品零售額5802.4萬元,同比增長8.8%;餐飲收入1850.9萬元,同比增長14.1%;1-8月份,商品零售額44858.1萬元,同比增長12.1%;餐飲收入11289.0萬元,同比增長13.9%。
網(wǎng)絡(luò)銷售態(tài)勢較好,8月份,全縣通過公共網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)商品零售額584.9萬元,同比增長42.7%;1-8月份,通過公共網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)商品零售額3945.8萬元,同比增長38.8%,比限上商品零售增速高26.7個百分點。
七成以上商品持續(xù)增長,限上單位19類商品中,15類商品保持增長態(tài)勢。其中體育、娛樂用品類增長28.5%,家用電器和音響器材類增長17.9%,金銀珠寶類增長43.3%,通訊器材類增長17.1%,生活類商品平穩(wěn)增長,糧油食品類增長19.0%,服裝類、鞋帽、針紡織品類增長12.7%。
柞水縣2024年8月份限上社會消費品零售額主要數(shù)據(jù)
指 標 | 8月 | 1—8月 | ||
絕對量 (萬元) | 同比增長(%) | 絕對量 (萬元) | 同比增長(%) | |
限上社會消費品零售總額 | 7653.3 | 10.0 | 56147.1 | 12.5 |
按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 6421.1 | 9.1 | 48239.7 | 12.0 |
鄉(xiāng)村 | 1232.2 | 14.9 | 7907.4 | 15.3 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 1850.9 | 14.1 | 11289.0 | 13.9 |
商品零售 | 5802.4 | 8.8 | 44858.1 | 12.1 |
限額以上單位商品零售類值 | 5802.4 | 8.8 | 44858.1 | 12.1 |
糧油、食品類 | 2144.1 | 4.6 | 17313.2 | 19.0 |
飲料類 | 207.8 | -18.4 | 1895.4 | -0.4 |
煙酒類 | 455.0 | 12.8 | 3536.8 | 8.3 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 150.1 | -2.4 | 2442.3 | 12.7 |
化妝品類 | 33.7 | -0.9 | 289.9 | 11.8 |
金銀珠寶類 | 0 | - | 25.8 | 43.3 |
日用品類 | 115.9 | -13.2 | 1062.0 | -5.7 |
五金、電料類 | 82.5 | 18.5 | 566.0 | 3.7 |
體育、娛樂用品類 | 46.8 | -8.2 | 252.1 | 28.5 |
書報、雜志類 | 92.6 | 189.4 | 1000.2 | -8.8 |
家用電器和音像器材類 | 78.6 | 4.2 | 681.3 | 17.9 |
文化辦公用品類 | 121.7 | 13.6 | 880.8 | 10.0 |
家具類 | 124.3 | 14.5 | 688.1 | 11.8 |
通訊器材類 | 70.5 | 19.5 | 478.6 | 17.1 |
石油及制品類 | 1119.2 | 13.5 | 6673.2 | -4.4 |
汽車類 | 190.5 | 27.0 | 2090.3 | 13.7 |
建筑及裝潢材料類 | 68.7 | 16.8 | 550.9 | 11.9 |
機電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 56.0 | 19.9 | 470.9 | 8.8 |
其他未列明商品類 | 644.4 | 14.8 | 3960.3 | 45.0 |
文稿編輯:張玉西