監(jiān)測單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測日期:2024年6月12日 | ||||
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單 位 | 平均價(jià)格(元) | 價(jià)格走勢 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | --- |
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 3.45 | --- |
金龍魚花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 無 | --- |
金龍魚1:1調(diào)和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 81.00 | --- |
金龍魚大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 71.00 | --- |
豆 油 | 一級散裝 | 元/500克 | 無 | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 9.10 | ↑ |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 14.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | ↑ |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 18.00 | ↑ |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 14.00 | ↑ |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.50 | ↓ |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.60 | --- |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ↑ |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.60 | --- |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ↑ |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.20 | ↑ |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.70 | --- |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | ↑ |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.30 | ↑ |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.30 | ↑ |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.50 | ↑ |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.70 | --- |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.70 | ↑ |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.00 | ↑ |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.50 | --- |
備注:表中價(jià)格為全縣平均價(jià)格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 社會(huì)保障 >
柞水縣糧油等重要商品價(jià)格監(jiān)測2024年第24周報(bào)表
來源:縣發(fā)改局 李眸
訪問量:
發(fā)布日期:2024-06-12