序號(hào) | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣科教局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣經(jīng)貿(mào)局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
3 | 縣資源局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 縣住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
5 | 縣水利局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
7 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
8 | 縣城管局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
9 | 縣移民辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
10 | 縣環(huán)境局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
11 | 營(yíng)盤鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
12 | 下梁鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
13 | 乾佑鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
14 | 鳳凰鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 政民互動(dòng) > 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) >
2023年第三季度縣級(jí)各部門單位縣長(zhǎng)信箱辦理情況統(tǒng)計(jì)表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-10-07 10:09