序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣自然資源局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 小嶺鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:魯濤
序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣自然資源局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 小嶺鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:魯濤