序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣經(jīng)貿(mào)局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣人社局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
4 | 縣城管局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
5 | 乾佑街辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 紅巖寺鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
7 | 縣交警大隊(duì) | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
文稿編輯:張玉西