2021年第四季度縣級各部門單位縣長信箱辦理情況統(tǒng)計表
序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 科教局 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 |
2 | 人社局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
3 | 住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
4 | 水利局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 市監(jiān)局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
7 | 審批局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
8 | 城管局 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 |
9 | 乾佑街辦 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
10 | 下梁鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
11 | 小嶺鎮(zhèn) | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
12 | 杏坪鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
13 | 環(huán)境局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
14 | 房管局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
15 | 交警大隊 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西