商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單 位 | 平均價格(元) | 價格走勢 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 3.80 | --- |
金龍魚花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 無 | --- |
金龍魚調(diào)和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 75.00 | --- |
金龍魚大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 71.00 | --- |
豆 油 | 一級散裝 | 元/500克 | --- | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 6.70 | --- |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 15.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 15.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 11.00 | --- |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.50 | ↓ |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.60 | ↓ |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.90 | --- |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.70 | ↓ |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.90 | ↑ |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | --- |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.30 | ↑ |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ↓ |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ↑ |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.50 | ↓ |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.80 | ↓ |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.30 | --- |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.30 | --- |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
注:表中價格為全縣平均價格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
返回 重要商品價格 文稿編輯:張玉西