監(jiān)測(cè)單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測(cè)日期:2023年2月28日(第9周)
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單 位 | 平均價(jià)格(元) | 價(jià)格走勢(shì) |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 3.80 | --- |
金龍魚花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 無(wú) | --- |
金龍魚調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 75.00 | --- |
金龍魚大豆油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 71.00 | --- |
豆 油 | 一級(jí)散裝 | 元/500克 | --- | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 7.50 | ↑ |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 16.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.20 | --- |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.20 | --- |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.70 | ↓ |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.70 | --- |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.70 | ↑ |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.20 | ↑ |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ↑ |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.50 | ↓ |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | --- |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | --- |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.00 | ↓ |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | --- |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.50 | --- |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.60 | --- |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.50 | ↓ |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↓ |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 9.00 | --- |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.50 | ↓ |
注:表中價(jià)格為全縣平均價(jià)格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
文稿編輯:司法專審