柞水縣糧油等重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)表 | ||||
監(jiān)測(cè)單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測(cè)日期:2022年10月12日(第39周) | ||||
商品名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 單 位 | 平均價(jià)格(元) | 價(jià)格走勢(shì) |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 3.80 | --- |
金龍魚(yú)花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 無(wú) | --- |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 76.00 | --- |
金龍魚(yú)大豆油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 71.00 | ↓ |
豆 油 | 一級(jí)散裝 | 元/500克 | --- | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 13.00 | ↑ |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 18.50 | ↑ |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 24.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 25.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 18.00 | ↑ |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.80 | ↑ |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.90 | ↑ |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.00 | --- |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.70 | --- |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.70 | ↑ |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.70 | ↑ |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.70 | ↓ |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.30 | ↑ |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.30 | ↑ |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ↓ |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.30 | ↑ |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ↑ |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | --- |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.20 | ↑ |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | ↓ |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.70 | ↑ |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.20 | ↑ |
注:表中價(jià)格為全縣平均價(jià)格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
文稿編輯:司法專(zhuān)審