根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定,按照《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號(hào))要求,現(xiàn)將柞水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告予以公開發(fā)布。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間自2022年1月1日到2022年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開政府信息情況。通過柞水縣人民政府網(wǎng)站發(fā)布城鄉(xiāng)建設(shè)相關(guān)信息12條,受理招標(biāo)工程發(fā)布18條信息。
(二)依申請(qǐng)公開情況。全年未收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)。
(三)政府信息管理情況。成立了以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),局屬各單位及各股室股長(zhǎng)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,并明確辦公室1名工作人員具體負(fù)責(zé)抓信息的收集、梳理及上傳,做到了政務(wù)信息公開工作有人抓,落得實(shí)。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。主要依托柞水縣人民政府網(wǎng)站、微信短視頻賬號(hào)“柞水融媒”等線上渠道,結(jié)合局機(jī)關(guān)以及縣棚戶區(qū)改造辦公室2個(gè)線下公示欄,做好政務(wù)信息公開工作。
(五)監(jiān)督保障情況。建立政務(wù)信息公開全過程監(jiān)管制度,局領(lǐng)導(dǎo)先后2次專題研究政務(wù)公開工作,制定獎(jiǎng)懲措施,全面提升公開成效。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年 制發(fā)件數(shù) | 本年 廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 10個(gè)(消防設(shè)計(jì)審批3個(gè)、備案2個(gè)、驗(yàn)收1個(gè)),人防工程審批1個(gè)、收費(fèi)1個(gè),工程竣工驗(yàn)收2個(gè) | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 4 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 10.8 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題。信息內(nèi)容更新不及時(shí),未能及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)注的熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題。
(二)改進(jìn)措施。及時(shí)更新消息,嚴(yán)格落實(shí)局機(jī)關(guān)政務(wù)公開全過程監(jiān)管制度,每周通報(bào)本周政務(wù)公開情況,對(duì)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求公開的干部予以通報(bào)批評(píng),確保信息及時(shí)公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年度,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定,本機(jī)關(guān)沒有收取信息處理費(fèi)。
柞水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年1月10日
(此件公開發(fā)布)
文稿編輯:張玉西