根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,按照《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知〉)(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現(xiàn)將柞水縣林業(yè)局2022年政府信息公開工作年度報告予以公開發(fā)布。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間自2022年1月1日到2022年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。通過全國建設(shè)項目使用林地網(wǎng)站主動公開政務(wù)信息137條(使用林地16起,林木采伐許可證121份),通過全國信用信息共享平臺主動公開信用信息48條,通過“柞水先鋒”“微柞水”等微信公眾號發(fā)布工作信息36條。
(二)依申請公開情況。全年未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況。確定了2名干部負(fù)責(zé)政務(wù)信息公開工作的監(jiān)督、審核發(fā)布和信息報送。建立健全信息安全管理制度,明確了信息公開流程、范圍、途徑。嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布“三審三?!敝贫龋瑖?yán)格審核把關(guān),確保信息公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化運行。
(四)平臺建設(shè)情況。主要通過柞水縣人民政府網(wǎng)站、全國建設(shè)項目使用林地網(wǎng)站、全國信用信息共享平臺、“兩微一端”、公開張貼公告等形式進(jìn)行公開,并在局機(jī)關(guān)設(shè)立政務(wù)公開查閱點,方便來訪群眾查閱。
(五)監(jiān)督保障情況。成立政務(wù)信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,實行“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各股室全面落實”的工作機(jī)制,嚴(yán)格政府信息公開程序,不斷規(guī)范政府信息公開管理。全年開展集中學(xué)習(xí)2次,糾正政務(wù)信息公開工作問題1次,對未按時限要求申請公開事項的及時批評教育,限期整改,切實加強(qiáng)監(jiān)督和保障。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 使用林地16起,(其中:長期使用林地6起,臨時使用林地10起)林木采伐許可證121份。 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 47 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 1447.5392 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾柑關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公 益組織 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 辦 理 結(jié) 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | l.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新山具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 處理 | I.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知l要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 結(jié)果 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 結(jié)果 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題。一是對政務(wù)信息公開重要性的認(rèn)識有待加強(qiáng);二是工作人員的業(yè)務(wù)水平有待提高。
(二)改進(jìn)措施。按照《條例》的規(guī)定和縣政府信息公開工作要求,在下一階段將主要做好以下幾方面工作:一是集中組織開展1次全體干部學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》《柞水縣政務(wù)公開“三審三校”審簽制度》及涉密相關(guān)文件精神,切實提高干部對政府信息公開工作重要性的認(rèn)識,增強(qiáng)信息公開工作的自覺性和主動性,確保上網(wǎng)信息發(fā)布準(zhǔn)確、安全、規(guī)范、高效。二是通過參加培訓(xùn)會,周一例會開展集中學(xué)習(xí)及個人自學(xué)等方式,不斷提高工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。
六、其他需要報告的事項
2022年度,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定,全年未收取信息處理等任何費用。
柞水縣林業(yè)局
2023年1月17日
文稿編輯:楊程