2020年在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局根據(jù)縣政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作部署和要求,按照柞水縣人民政府辦公室《關(guān)于做好2020年度政府信息公開工作年度報(bào)告編制工作的通知》文件精神,結(jié)合交通工作實(shí)際,以提高辦事效率和權(quán)力運(yùn)行透明度、促進(jìn)勤政廉政建設(shè)為抓手,努力提高管理服務(wù)水平,全力推進(jìn)交通政務(wù)公開工作規(guī)范化、制度化、經(jīng)?;浞职l(fā)揮政務(wù)公開工作對(duì)交通建設(shè)發(fā)展的積極作用,不斷創(chuàng)新體制機(jī)制,完善各項(xiàng)制度,工作取得了一定成效,現(xiàn)將2020年度政務(wù)公開工作開匯報(bào)如下:
一、總體情況
(一)補(bǔ)充完善了《柞水縣交通局政務(wù)公開實(shí)施方案》、《柞水縣交通局年度政務(wù)公開內(nèi)容分解表》、《柞水縣政府信息公開保密制度》等政務(wù)公開制度。做到以制度規(guī)范行為,以制度提高政務(wù)公開和辦事公開規(guī)范化程度,并按照要求不定時(shí)進(jìn)行政務(wù)公開信息的督辦工作。
(二)將具體辦事程序、辦事步驟和服務(wù)方式通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等方式及時(shí)向社會(huì)公開,實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)交通服務(wù)熱線(綜合業(yè)務(wù)09144321106;道路運(yùn)輸、旅客運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)09144341632)全暢通,方便群眾來(lái)局和政務(wù)大廳辦理業(yè)務(wù),全年接待群眾來(lái)局辦理業(yè)務(wù)100余次,政務(wù)大廳辦理業(yè)務(wù)25件。
(三)在政務(wù)公開工作中將政務(wù)公開與社會(huì)服務(wù)承諾、黨員承諾相結(jié)合、將政務(wù)公開與黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合,做到制度性、政策性內(nèi)容長(zhǎng)期公開,階段性工作逐段公開,經(jīng)常性工作及時(shí)公開,動(dòng)態(tài)性工作隨時(shí)公開,確保政務(wù)公開及時(shí)有效,有力地推動(dòng)了政務(wù)公開工作的順利開展,同時(shí)運(yùn)用多種便于公眾知曉的形式(如:微信、QQ、政府網(wǎng)站及其他網(wǎng)站)傳遞政務(wù)信息,為公眾提供高效便捷的服務(wù)的同時(shí),也較好地滿足了社會(huì)群眾對(duì)交通工作的監(jiān)督反饋,實(shí)現(xiàn)雙贏效果。
(四)2020年我局累計(jì)公開信息31條,圖片新聞10條、通知公告0條等,在落實(shí)政務(wù)公開制度要求的同時(shí),也強(qiáng)有力地推進(jìn)了電子信息政務(wù)建設(shè)。
二、 主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 59 | 2 | 61 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 26 | 減少10 | 16 |
行政強(qiáng)制 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 釆購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中釆購(gòu) |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第 二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總 計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì) 公益 組織 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦 理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | 結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總 計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是政務(wù)公開工作格局不完善,受制于機(jī)構(gòu)不全、工作人員不足等困擾,主動(dòng)引導(dǎo)社會(huì)輿論監(jiān)督的能力還需進(jìn)一步加強(qiáng);二是政務(wù)信息收集和研判機(jī)制執(zhí)行不完全到位,還需要進(jìn)一步提高工作執(zhí)行力。
無(wú)
文稿編輯:楊程