一、總體情況
柞水縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局作為縣政府經(jīng)濟(jì)工作部門,肩負(fù)著穩(wěn)增長(zhǎng)、促銷費(fèi)和國(guó)資監(jiān)管的重要職責(zé),我局沒有行政處罰權(quán)及其他執(zhí)法權(quán)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,我局以主動(dòng)公開為重點(diǎn),認(rèn)真穩(wěn)妥推進(jìn)政府信息公開的各項(xiàng)工作,保障群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
一是成立局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確具體的分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)政府信息公開日常事務(wù),維護(hù)、更新、發(fā)布本機(jī)構(gòu)公開的政府信息,實(shí)現(xiàn)政府信息發(fā)布、依申請(qǐng)公開受理、政府信息咨詢等工作的一體化管理。
二是嚴(yán)格執(zhí)行信息公開工作機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范主動(dòng)公開政府信息、依申請(qǐng)公開政府信息、政府信息編制報(bào)送,保密審查等政府信息公開行為,使政府信息公開工作制度化、規(guī)范化。
三是依法廣泛公開,接受社會(huì)監(jiān)督,利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),廣泛發(fā)布各類政策服務(wù)信息,自覺接受群眾監(jiān)督,使我局工作再上新臺(tái)階。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 1 | 3.5萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
今年以來(lái),我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成績(jī),但仍存在一些不足之處,目前存在的主要問題是主動(dòng)公開的意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),存在部分信息發(fā)布不夠及時(shí)等問題。2019年,我局將政府信息公開作為依法行政、陽(yáng)光行政的突破口和重要途徑,不斷完善政府信息公開各項(xiàng)工作,強(qiáng)化信息主動(dòng)公開,進(jìn)一步梳理信息公開內(nèi)容,著力做好信息主動(dòng)公開工作。同時(shí)提高公開信息質(zhì)量,進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和相關(guān)工作制度,并在實(shí)際執(zhí)行中不斷修訂和完善,突出信息公開重點(diǎn),提高信息公開的時(shí)效性和針對(duì)性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
文稿編輯:楊程