一、總體情況
2019年,縣民政局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《柞水縣人民政府辦公室<關于做好2019年度政府信息公開工作年度報告編制工作的通知>》文件精神和縣政府信息公開工作的統(tǒng)一部署和要求,結合民政局工作實際,大力推進政府信息公開機構建設,不斷規(guī)范政府信息公開制度,提高政府信息水平,有力輔助促進其他工作開展。報告包括主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟等情況。
(一)領導重視,責任落實
將政府信息公開工作擺在重要位置,及時調(diào)整柞水縣民政局政府信息公開領導小組。由分管領導任組長,各股室負責人為成員。同時明確政府信息公開流程中各單位部門的責任范圍,指定了具體工作人員和職責。
(二)健全制度、規(guī)范管理
為確保政府信息公開工作規(guī)范、有序地開展,我局嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《柞水縣人民政府辦公室<關于做好2019年度政府信息公開工作年度報告編制工作的通知>》文件要求,對政府信息公開的流程進行了具體和細化,并根據(jù)信息公開工作需要適時修訂了運行管理辦法、信息報送制度、計算機管理制度、考核與評估等一系列管理制度和工作制度。
(三)拓寬渠道、積極公開
我局政府信息公開工作并不拘泥于“政府文件”的公開,而是結合以下幾個方面:一是機關內(nèi)部機構設置及其相關工作職能;二是突出對日常業(yè)務工作動態(tài)相關情況信息;三是民政工作中涉及群眾切身利益的相關活動情況。
截至年底,我局在政府門戶網(wǎng)站主動公開信息20條次;其中:公示公告信息5條、工作動態(tài)信息13條、財政預決算信息2條。其他信息1條。通過微信公眾號等新媒體公開工作信息18條。報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報告全文在柞水縣政府門戶網(wǎng)站公布。如對本報告有疑問,可與縣民政局辦公室聯(lián)系(地址:柞水縣乾佑街14號,郵編:711400,電話:0914--4321914)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 97.78萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前我局政府信息公開主要在更新數(shù)量、公開形式、公開內(nèi)容等方面存在不足。今后,將進一步加強政府信息公開工作,嚴格公開程序,提高公開信息質(zhì)量,加大政府信息更新力度,不斷拓展政府信息公開內(nèi)容,全面提升局政務信息工作。
六、其他需要報告的事項
無其他事項報告。
文稿編輯:魯濤